# | Name | Club | LPJS Rank | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Buehler | Lightning Fencing | ||
2 | Hugo Chaundy | London Fencing Club | ||
3 | Horace Fong | Fencers Club London | ||
4 | Jacopo Hipps | Salle Boston | ||
5 | Zixiu Huang | Cobham Fencing Club | ||
6 | Carlino Kumar | Cocks Moors Woods Fencing Club | 5 | |
7 | Alexander Leshchinskiy | Angels London Fencing Club | 9 | |
8 | Friedrich Mockl | ETUF Essen | ||
9 | Luca Nambisan | Diamond Balde | ||
10 | Charlie Routledge | Sarum Swords | ||
11 | Theodor Schaefer | USK Prague | ||
12 | Harvey Smith-Brown | Sarum Swords | ||
13 | Oscar Torchy | Salle Paul | ||
14 | Gabriel Williamson | Oxford Fencing Club | 18 | |
15 | TZAR SHING HENRY YEUNG | Ashton Fencing Club | ||
16 | Hin Kiu Yung | i-Fencing Aliance | ||
17 | Lorrin Zhao | Salle Boston | 5 |
©2025 Leon Paul London, all rights reserved.